|  | 
 Сепараторы
        
          | 
              Bearing's plastic parts.The Cylindrical Rollers With Plastic Cages.
We are 25 years experience design 
                and manufacturing company, which produce plastic parts for bearing 
                industry. Our design group involves engineers qualified both in 
                bearing design and technology as well as in mold projecting. It may be used in automobiles, tractors 
                and in other machines. The sets of cylindrical rollers are the 
                main elements of rolling bearings. Rollers are directed and safely 
                held in sockets of plastic cage. The material of the cage is the 
                glass-based polyamid PA66-KS, PA6-KS which promotes the bearings 
                efficiency without any limits under the temperature from -60°C 
                to +120°C. For short periods the material can stand the higher 
                temperature of +150°C and the highest temperature peaks of 
                +180°C. On the base of cylindrical rollers you can produce 
                hi-tech small bearing supports. On your demand we shall project 
                and deliver the sets of rollers with plastic cage of required 
                sizes. On the best world standart level. |  | СепараторыПластмассовые детали подшипников.Наборы цилиндрических роликов с пластмассовыми сепараторами.
ВФ «Пладеп» разрабатывает и выпускает литые сепараторы из  пластмассы применимые в подшипниках качения различных конструктивных типов, а  также бесколечные подшипники с пластиковыми элементами качения. На сегодняшний день бесколечные подшипники, которые  выпускает компания, названы в прайсе согласно обозначениям, утвержденным в  странах Евросоюза. По желанию клиента возможно проектирование и поставка  наборов цилиндрических роликов, которые будут соответствовать изделиям,  выпускаемым на вашем предприятии. Уже имеется положительный опыт применения  продукции ВФ «Пладеп» в автомобильной и тракторной технике, в различных видах  оборудования.
 Производство сепараторовПроизводимые комплекты роликов цилиндрических являются  основными элементами роликовоподшипниковой группы. Литые пластмассовые сепараторы направляют и плотно фиксируют ролики в гнездах, препятствуя выпадению. Для  выпуска изделий применяется стеклонаполненный полиамидный состав ПА66-КС. Он  способствует высокой работоспособности подшипника без каких-либо ограничений,  то есть при температурах от -60 до +120 градусов по Цельсию. В течение  небольшого промежутка времени материал способен выдерживать более высокое  термическое воздействие — до 150 градусов по Цельсию, а также пиковые значения  — до 180 градусов Цельсия. Продукция фирмы «Пладеп» может стать прекрасной основой  для производства малогабаритных подшипниковых узлов высокой эффективности.
 |  
 
         
          | CYLINDRICAL ROLLERS AND CAGE ASSEMBLYПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ
 |   
          | Shaft Диаметр вала | Designation Обозначение подшипника | Prinsipal dimension Габариты подшипника | Load rating Грузоподъемность | Limiting speed Предельное число оборотов | Weight Масса |   
          | d мм
 | - | dмм
 | Dмм
 | Hмм
 | CнN
 | CoнN
 | об/мин | Gкг 103
 |   
          | 20 | К20Х34Х24,3 | 20 | 34 | 24,3 | 36600 | 23600 | - | 35 |   
          | 27,5 | К27,5Х45,5Х15 | 27,5 | 45,5 | 15 | 25300 | 13200 | - | 51 |   
          | 30 | К30Х50Х36,7 | 30 | 50 | 36,7 | 54600 | 34100 | 600 | 125 |   
          | 32 | К32Х45Х14,4 | 32 | 45 | 14,4 | 22100 | 12400 | 15000 | 40 |   
          | 32 | КК32Х45Х14,4 | 32 | 45 | 14,4 | 22100 | 12400 | 15000 | 40 |   
          | 32 | К32Х45Х17,4 | 32 | 45 | 17,4 | 28100 | 16900 | 14000 | 44 |   
          | 35 | К35Х53Х16,4 | 35 | 53 | 16,4 | 35500 | 20000 | 12000 | 96 |   
          | 38,5 | К38,5Х53,5Х14,8 | 38,5 | 53,5 | 14,8 | 22400 | 12000 | 13000 | 39 |   
          | 42 | К42Х57Х14 | 42 | 57 | 14 | 31400 | 18700 | - | 56 |   
          | 42 | К42Х62Х18,4 | 42 | 62 | 18,4 | 34500 | 18500 | 10000 | 110 |   
          | 42 | КК42Х62Х18,4 | 42 | 62 | 18,4 | 36900 | 20200 | 10000 | 97 |   
          | 50 | К50Х70Х17,4 | 50 | 70 | 17,4 | 41400 | 23600 | 10000 | 95 |   
          | 52 | К52Х80Х22,4 | 52 | 80 | 22,4 | 76600 | 45700 | 8000 | 300 |   
          | 55 | К55Х75Х17,7 | 55 | 75 | 17,7 | 54300 | 33800 | 9000 | 138 |   
          | 58 | К58Х86Х24,4 | 58 | 86 | 24,4 | 81800 | 49900 | 7500 | 305 |   
          | 58,5 | К58,5Х72,5Х10,4 | 58,5 | 72,5 | 10,4 | 51900 | 38600 | 8500 | 50 |   
          | 65 | К65Х81Х11,9 | 65 | 81 | 11,9 | 61900 | 46100 | 8000 | 82 |   
          | 65 | К65Х95Х26,4 | 65 | 95 | 26,4 | 79700 | 46600 | 6700 | 250 |   
          | 65 | К65Х97Х26,2 | 65 | 97 | 26,2 | 102200 | 62800 | 6700 | 361 |   
          | 65 | КК65Х97Х26,2 | 65 | 97 | 26,2 | 102200 | 62800 | 6700 | 361 |   
          | 70 | К70Х86Х11,9 | 70 | 86 | 11,9 | 63000 | 48100 | 8000 | 83 |   
          | 70,5 | К70,5Х104,5Х28,4 | 70,5 | 104,5 | 28,4 | 102800 | 61600 | 6000 | 440 |   
          | 72 | К72Х100Х20,6 | 72 | 100 | 20,6 | 89600 | 56500 | 6700 | 290 |   
          | 73,5 | К73,5Х97,5Х20,7 | 73,5 | 97,5 | 20,7 | 65700 | 40600 | 6700 | 179 |   
          | 77 | К77Х113Х30,3 | 77 | 113 | 30,3 | 114800 | 69700 | 5600 | 554 |   
          | 79,6 | К79,6Х105,6Х22,4 | 79,6 | 105,6 | 22,4 | 72700 | 44900 | 6300 | 240 |   
          | 82 | К82Х100Х13,8 | 82 | 100 | 13,8 | 83500 | 66000 | 6300 | 112 |   
          | 87 | К87Х105Х13,8 | 87 | 105 | 13,8 | 84600 | 68700 | 6300 | 127 |   
          | 90 | К90Х130Х34,3 | 90 | 130 | 34,3 | 142800 | 88700 | 4800 | 730 |   
          | 93 | К93Х113Х15,6 | 93 | 113 | 15,6 | 107100 | 87500 | 5600 | 171 |   
          | 95,5 | К95,5Х139,5Х36,3 | 95,5 | 139,5 | 36,3 | 183400 | 118300 | 4500 | 966 |   
          | 105 | К105Х127Х17 | 105 | 127 | 17 | 129500 | 110300 | 5000 | 235 |   
          | 110 | К110Х132Х17 | 110 | 132 | 17 | 133100 | 114300 | 4500 | 247 |   
          | 115 | К115Х137Х17 | 115 | 137 | 17 | 140200 | 122500 | 5300 | 263 |   
          | 120 | К120Х160Х28,6 | 120 | 160 | 28,6 | 164900 | 109100 | 4000 | 824 |   
          | 127 | К127Х155Х21 | 127 | 155 | 21 | 200900 | 172800 | 4000 | 457 |   
          | 143,5 | К143,5Х191,5Х39,2 | 143,5 | 191,5 | 39,2 | 281400 | 203300 | 3400 | 1685 |   
          | 143,5 | КК143,5Х191,5Х50,3 | 143,5 | 191,5 | 50,3 | 388480 | 307700 | - | 2490 |   
          | 192 | К192Х238Х46,3 | 192 | 238 | 46,3 | 426600 | 369300 | - | 2820 |    
         
          | KAL ROLLERS CAGE ASSEMBLYПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ
 |   
          | Shaft Диаметр вала | Designation Обозначение подшипника | Prinsipal dimension Габариты подшипника | Load rating Грузоподъемность | Limiting speed Предельное число оборотов | Weight Масса |   
          | d мм
 | - | dмм
 | Dмм
 | Hмм
 | CнN
 | CoнN
 | об/мин | Gкг 103
 |   
          | 30,2 | К81106TN | 30,2 | 47,0 | 5 | 27500 | 34500 | 6000 | 17,45 |   
          | 35,0 | K81107TN | 35,0 | 52,0 | 5 | 28900 | 38800 | 5500 | 18,8 |   
          | 40,0 | K81108TN | 40,0 | 60,0 | 6 | 40300 | 54000 | 4800 | 29 |   
          | 45,0 | K81109TN | 45,0 | 65,0 | 6 | 43000 | 60400 | 4400 | 32,8 |   
          | 45,0 | K81209TN | 45,0 | 73,0 | 9 | 75800 | 96400 | 4000 | 74 |   
          | 50,0 | K81110TN | 50,0 | 70,0 | 6 | 43800 | 63600 | 4000 | 34 |   
          | 60,2 | K81212TN | 60,2 | 95,0 | 11 | 118900 | 163200 | 3100 | 140 |   
          | 65,2 | K81213TN | 65,2 | 100,0 | 11 | 129000 | 186500 | 2900 | 160 |    
         
          | THUST NEEDLE ROLLERS AND CAGE ASSEMBLYПОДШИПНИКИ ИГОЛЬЧАТЫЕ УПОРНЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ
 |   
          | Shaft Диаметр вала | Designation Обозначение подшипника | Prinsipal dimension Габариты подшипника | Load rating Грузоподъемность | Limiting speed Предельное число оборотов | Weight Масса |   
          | d мм
 | - | dмм
 | Dмм
 | Hмм
 | CнN
 | CoнN
 | об/мин | Gкг 103
 |   
          | 12,70 | AXK1324TN | 12,70 | 23,8 | 2 | 8500 | 12000 | 13000 | 1,83 |   
          | 12,75 | AXK1323TN | 12,75 | 23,55 | 2 | 8500 | 12000 | 13000 | 1,84 |   
          | 15,00 | AXK1328TN | 15,00 | 28,00 | 2 | 11200 | 18000 | 11000 | 2,67 |   
          | 15,93 | AXK1628TN | 15,93 | 28,32 | 2 | 12000 | 19800 | 10600 | 2,85 |   
          | 17,00 | AXK1730TN | 17,00 | 30,00 | 2 | 11800 | 19900 | 10000 | 2,93 |   
          | 20,0 | AXK2035TN | 20,0 | 35,1 | 2 | 10600 | 17900 | 8500 | 3,42 |   
          | 22,2 | AXK2236TN | 22,2 | 36,5 | 2 | 11400 | 41300 | 8500 | 3,48 |   
          | 25,4 | AXK2540TN | 25,4 | 39,7 | 2 | 12900 | 24700 | 7000 | 3,85 |   
          | 25,0 | AXK2542TN | 25,0 | 42,0 | 3 | 19600 | 31100 | 7000 | 9,13 |   
          | 25,2 | AXK2550TN | 25,2 | 50,0 | 3 | 19000 | 31100 | 7000 | 9,93 |   
          | 28,8 | AXK2845TN | 28,8 | 45,3 | 3 | 16500 | 25900 | 7000 | 7,98 |   
          | 50,0 | AXK5070TN | 50,0 | 70,0 | 3 | 24500 | 51800 | 3900 | 14,00 |  |  |